email: labterpadu@unp.ac.id
Real Time (PCR)
ID: TOOL-071
Deskripsi:
Real Time (PCR)
| Deteksi DNA Babi menggunakan alat Realtime PCR Biorad CFX Opus 96 Real Time PCR System dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan DNA babi dalam sampel olahan daging, manisan, dan minuman manis. Proses ini melibatkan amplifikasi dan deteksi spesifik fragmen DNA babi menggunakan teknologi PCR real-time, yang memungkinkan deteksi secara cepat dan akurat. Alat Biorad CFX Opus 96 Real Time PCR System memiliki kemampuan untuk menganalisis sampel dengan sensitivitas tinggi, memberikan hasil dalam waktu singkat, dan memastikan keakuratan deteksi kontaminasi DNA babi pada berbagai produk makanan dan minuman. |
Spesifikasi Alat
| Model | Biorad CFX Opus 96 Real Time PCR System |
|---|---|
| Fungsi | Pengujian Deteksi DNA Babi |
| Jenis Sampel | Susu dan produk analognya, kembang gula, produk bakeri, pemanis, saus, produk pangan untuk keperluan gizi khusus, daging dan produk daging, makanan ringan, minuman dan produk minuman |
| Metode pengukuran | ISO/TS 20224-3:2020 |
Parameter & Biaya Pengujian
Harga mulai dari :
| PARAMETER & SATUAN | INTERNAL | EKSTERNAL | UMUM |
|---|---|---|---|
| Uji Halal / Sampel | - | - | Rp 1,500,000 |
| Real Time PCR deteksi DNA Babi / Sampel | - | - | Rp 750,000 |
| PCR Multiplex deteksi DNA Babi / Sampel | - | - | Rp 500,000 |
| PCR Multiplex deteksi DNA Bakteri Coliform / Sampel | - | - | Rp 500,000 |
| Real Time PCR 1.bahan/reaksi2.alat/running3.jasa / sampel | Rp 15,000Rp 75,000 Rp 5,000 | 20,000100,000 10,000 | Rp 25,000Rp 125,000Rp 15,000 |
| Sintesis cDNA1.bahan/reaksi2.alat/running 3.jasa / sampel | Rp 60,000Rp 20,00010,000 | 80,00025,00015,000 | Rp 100,000Rp 30,000Rp 20,000 |
| Isolasi DNA Genomik1.bahan/reaksi2.alat/running 3.jasa / sampel | Rp 75,000Rp 20,000Rp 15,000 | Rp 100,000Rp 25,000Rp 20,000 | Rp 125,000Rp 30,000Rp 25,000 |
| Isolasi RNA Total1.bahan/reaksi2. alat/running 3. jasa / sampel | Rp 75,000Rp 20,000Rp 15,000 | Rp 100,000Rp 25,000Rp 20,000 | Rp 125,000Rp 30,000Rp 25,000 |
| Electrophoresis + GelDoc1.bahan/gel2.alat/running 3.jasa / sampel | Rp 60,000Rp 40,000Rp 10,000 | Rp 80,000Rp 50,000Rp 10,000 | Rp 90,000Rp 50,000Rp 10,000 |
| Thermal Cycler (PCR Konvensional)1.bahan/reaksi2.alat/running 3.jasa / sampel | Rp 15,000Rp 20,000Rp 15,000 | Rp 20,000Rp 25,000Rp 15,000 | Rp 25,000Rp 35,000Rp 20,000 |
| Electrophoresis / running | Rp 15,000 | Rp 20,000 | Rp 30,000 |
| Geldoc Go Gel Imaging System / gel | 30000 | 40000 | Rp 50000 |
| Design Primer1.alat/primer 2.jasa / primer | Rp 25,000Rp 140,000 | Rp 25,000Rp 150,000 | Rp 30,000Rp 160,000 |

